Ta strona zawiera spis wszystkich miejsc w bazie posortowanych według ich nazwy. Kliknięcie na nazwie miejsca zabierze Cię do strony poświęconej temu miejscu.
Litera | Nazwa miejsca | Województwo | Kraj | Szerokość geogr. | Długość geogr. |
---|---|---|---|---|---|
A | Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-Calais | Hauts-de-France | France | 50°23'34.00"N | 2°42'48.00"E |
Aigueperse, Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 46°01'00.00"N | 3°12'00.00"E | |
Albaret-le-Comtal, Lozère | Occitanie | France | 44°52'33.00"N | 3°07'41.00"E | |
Alençon, Orne | Normandie | France | 48°25'47.00"N | 0°05'31.00"E | |
Alger, Algérie | Alger | Algérie | 36°46'34.00"N | 3°03'36.00"E | |
Alleuze, Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°57'47.00"N | 3°05'11.00"E | |
Alpuech, Aveyron | Occitanie | France | 44°45'47.00"N | 2°50'57.00"E | |
Altkirch, Haut-Rhin | Grand Est | France | 47°37'26.00"N | 7°14'25.00"E | |
Alès, Gard | Occitanie | France | 44°07'41.00"N | 4°04'54.00"E | |
Ambarès-et-Lagrave, Gironde | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°55'33.00"N | 0°29'07.00"W | |
Amélie-les-Bains, Pyrénées-Orientales | Occitanie | France | 42°28'34.00"N | 2°40'21.00"E | |
Ancenis, Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France | 47°22'24.00"N | 1°10'55.00"W | |
Andel, Côtes-d'Armor | Bretagne | France | 48°29'27.00"N | 2°33'59.00"W | |
Andelat, Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°03'41.00"N | 3°03'44.00"E | |
Anet, Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | France | 48°51'20.00"N | 1°26'25.00"E | |
Angers, Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France | 47°28'25.00"N | 0°33'15.00"W | |
Angicourt, Oise | Hauts-de-France | France | 49°18'45.00"N | 2°30'16.00"E | |
Anglards-de-Saint-Flour (la Gazelle), Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°58'55.00"N | 3°09'16.00"E | |
Anglet, Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | France | 43°29'06.00"N | 1°31'06.00"W | |
Angoulins, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 46°06'18.00"N | 1°06'31.00"W | |
Angoulême, Charente | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°38'56.00"N | 0°09'39.00"E | |
Antibes, Alpes-Maritimes | PACA | France | 43°34'51.00"N | 7°07'26.00"E | |
Antony, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°45'14.00"N | 2°17'51.00"E | |
Arces, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°33'14.00"N | 0°51'30.00"W | |
Arfeuille-Châtain (la Nouzière), Creuse | Nouvelle-Aquitaine | France | 46°03'47.00"N | 2°26'05.00"E | |
Argiésans, Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°36'17.00"N | 6°49'25.00"E | |
Arras, Pas-de-Calais | Hauts-de-France | France | 50°17'23.00"N | 2°46'51.00"E | |
Arvert, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°44'30.00"N | 1°07'36.00"W | |
Asnières, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°54'39.00"N | 2°17'20.00"E | |
Assi Ameur, Oran, Algérie | Oran | Algérie | 35°42'00.00"N | 0°30'00.00"W | |
Ath, Belgique | Hainaut | Belgique | 50°37'48.00"N | 3°46'50.00"E | |
Aubenas, Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°37'14.00"N | 4°23'28.00"E | |
Aubervilliers, Seine-Saint-Denis | Île-de-France | France | 48°54'47.00"N | 2°23'00.00"E | |
Aunay-sur-Odon, Calvados | Normandie | France | 49°01'16.00"N | 0°37'51.00"W | |
Auriac, Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°12'13.00"N | 2°09'00.00"E | |
Aurillac, Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°55'34.00"N | 2°26'26.00"E | |
Auschwitz-Birkenau | Polska (Eingegliederten Ostgebieten) | 50°02'09.00"N | 19°10'42.00"E | ||
Auxelles-Bas, Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°44'06.00"N | 6°46'52.00"E | |
Auxillac (Corréjac), La Canourgue, Lozère | Occitanie | France | 44°26'01.00"N | 3°12'56.00"E | |
Auxillac (le Paven), La Canourgue, Lozère | Occitanie | France | 44°26'01.00"N | 3°12'56.00"E | |
Auxillac, La Canourgue, Lozère | Occitanie | France | 44°26'01.00"N | 3°12'56.00"E | |
Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | France | 47°15'44.00"N | 0°28'01.00"E | |
Aïn El Arbaa, Aïn Témouchent, Algérie | Aïn Témouchent | Algérie | 35°24'27.00"N | 0°52'54.00"W | |
Aïn Tédelès, Mostaganem, Algérie | Mostaganem | Algérie | 35°59'47.00"N | 0°17'52.00"E | |
B | Bagard, Gard | Occitanie | France | 44°04'26.00"N | 4°03'06.00"E |
Bagneux, Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 46°39'30.00"N | 3°12'23.00"E | |
Balanzac, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°44'33.00"N | 0°50'04.00"W | |
Ban-de-Sapt (la Fontenelle), Vosges | Grand Est | France | 48°20'37.00"N | 7°00'52.00"E | |
Bandol, Var | PACA | France | 43°08'00.00"N | 5°45'00.00"E | |
Banne, Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°22'03.00"N | 4°09'23.00"E | |
Bar-le-Duc, Meuse | Grand Est | France | 48°46'19.00"N | 5°09'37.00"E | |
Barzan, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°31'36.00"N | 0°51'17.00"W | |
Bautzen, Saxe, Deutschland | Sachsen | Deutschland | 51°10'53.00"N | 14°25'26.00"E | |
Bavilliers, Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°37'13.00"N | 6°49'53.00"E | |
Beaufort-Blavincourt, Pas-de-Calais | Hauts-de-France | France | 50°16'48.00"N | 2°29'57.00"E | |
Bel-Air-Val-d'Ance, Lozère | Occitanie | France | 44°51'14.00"N | 3°39'37.00"E | |
Belfort (Le Fourneau), Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | |||
Belfort, Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°38'30.00"N | 6°51'00.00"E | |
Belgique | Belgique | ||||
Bergerac, Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°51'07.00"N | 0°28'59.00"E | |
Berneuil, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°38'38.00"N | 0°35'57.00"W | |
Bernis, Gard | Occitanie | France | 43°45'59.00"N | 4°17'12.00"E | |
Besançon (Saint Farjeux), Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°14'35.00"N | 6°01'19.00"E | |
Besançon (Sainte Madeleine), Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°14'35.00"N | 6°01'19.00"E | |
Besançon, Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°14'35.00"N | 6°01'19.00"E | |
Bessèges, Gard | Occitanie | France | 44°17'33.00"N | 4°06'05.00"E | |
Bhamdoun, Chouf Mountains | Chouf Mountains | Lebanon | 33°48'35.00"N | 35°39'19.00"E | |
Biarritz, Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | France | 43°28'54.00"N | 1°33'22.00"W | |
Blad Touaria, Mostaganem, Algérie | Mostaganem | Algérie | 35°48'38.00"N | 0°12'34.00"E | |
Blain, Loire-Atlantique | Pays de la Loire | France | 47°28'37.00"N | 1°45'44.00"W | |
Bobbio, Italia | Emilia-Romagna | Italia | 44°46'00.00"N | 9°23'00.00"E | |
Bois-Colombes, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°55'03.00"N | 2°16'06.00"E | |
Bois-le-Roi (château de Sermaise), Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°28'27.00"N | 2°41'54.00"E | |
Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne | Île-de-France | France | 48°45'04.00"N | 2°30'38.00"E | |
Bonnac, Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°12'31.00"N | 3°09'33.00"E | |
Bordeaux (Caudéran), Gironde | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°51'04.00"N | 0°37'01.00"W | |
Bordeaux, Gironde | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°50'19.00"N | 0°34'42.00"W | |
Bort-les-Orgues, Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°24'06.00"N | 2°29'53.00"E | |
Boscamnant, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°11'53.00"N | 0°04'02.00"W | |
Bougie, Béjaïa, Algérie | Béjaïa | Algérie | 36°45'00.00"N | 5°04'00.00"E | |
Bouliac, Gironde | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°48'57.00"N | 0°30'03.00"W | |
Bourcefranc-le-Chapus, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°50'50.00"N | 1°08'51.00"W | |
Bourg, Gironde | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°02'27.00"N | 0°33'22.00"W | |
Bourg-Lastic, Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°38'53.00"N | 2°33'33.00"E | |
Boursies, Nord | Hauts-de-France | France | 50°08'27.00"N | 3°02'02.00"E | |
Bouville, Seine-et-Oise | Île-de-France | France | 48°25'54.00"N | 2°16'32.00"E | |
Brest, Finistère | Bretagne | France | 48°23'27.00"N | 4°29'08.00"W | |
Bretagne, Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°35'44.00"N | 6°59'51.00"E | |
Breuillet (le Montil), Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | |||
Breuillet, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°41'37.00"N | 1°03'02.00"W | |
Brignoles, Var | PACA | France | 43°24'21.00"N | 6°03'42.00"E | |
Brizambourg, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°49'24.00"N | 0°28'44.00"W | |
Bron, Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°44'22.00"N | 4°54'50.00"E | |
Bry-sur-Marne, Val-de-Marne | Île-de-France | France | 48°50'28.00"N | 2°31'20.00"E | |
Brzesko, Małopolskie | Małopolskie | Polska | 49°58'00.00"N | 20°37'00.00"E | |
Buschwiller, Haut-Rhin | Grand Est | France | 47°33'33.00"N | 7°30'29.00"E | |
Bussière-Nouvelle (Blavepeyre), Creuse | Nouvelle-Aquitaine | France | 46°01'04.00"N | 2°25'36.00"E | |
Bussière-Nouvelle, Creuse | Nouvelle-Aquitaine | France | 46°01'04.00"N | 2°25'36.00"E | |
Bâle, Suisse | Suisse | 47°34'01.00"N | 7°34'59.00"E | ||
Bègles, Gironde | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°48'31.00"N | 0°32'52.00"W | |
Béthune, Pas-de-Calais | Hauts-de-France | France | 50°31'51.00"N | 2°38'22.00"E | |
Béziers, Hérault | Occitanie | France | 43°20'51.00"N | 3°13'08.00"E | |
C | Calais, Pas-de-Calais | Hauts-de-France | France | 50°56'53.00"N | 1°51'23.00"E |
Caluire-et-Cuire, Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°47'43.00"N | 4°50'50.00"E | |
Carpentras, Vaucluse | PACA | France | 44°03'21.00"N | 5°02'56.00"E | |
Castanet-le-Haut, Hérault | Occitanie | France | 43°40'07.00"N | 2°58'21.00"E | |
Castelnau-de-Mandailles | Occitanie | France | 44°32'12.00"N | 2°53'11.00"E | |
Castels, Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°52'01.00"N | 1°03'06.00"E | |
Castillon-la-Bataille, Gironde | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°51'15.00"N | 0°02'36.00"W | |
Castres, Tarn | Occitanie | France | 43°36'19.00"N | 2°14'27.00"E | |
Chaillevette, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°43'50.00"N | 1°03'33.00"W | |
Chaliers (Censols), Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | |||
Chaliers (Chauliaguet), Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°57'27.00"N | 3°13'43.00"E | |
Chaliers (le Roux), Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°57'27.00"N | 3°13'43.00"E | |
Chaliers, Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°57'27.00"N | 3°13'43.00"E | |
Challex, Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 46°10'53.00"N | 5°58'33.00"E | |
Chamalières, Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°46'28.00"N | 3°04'04.00"E | |
Champagne, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°49'55.00"N | 0°54'24.00"W | |
Champagnole, Jura | Bourgogne-Franche-Comté | France | 46°44'53.00"N | 5°54'28.00"E | |
Champcueil, Essonne | Île-de-France | France | 48°30'54.00"N | 2°26'40.00"E | |
Chanac (le Villar), Lozère | Occitanie | France | 44°28'02.00"N | 3°20'37.00"E | |
Chaniers, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°43'08.00"N | 0°33'21.00"W | |
Chastel, Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°05'03.00"N | 3°19'25.00"E | |
Chaumont, Haute-Marne | Grand Est | France | 48°06'42.00"N | 5°08'20.00"E | |
Chaville, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°48'31.00"N | 2°11'19.00"E | |
Chemaudin, Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°13'29.00"N | 5°53'34.00"E | |
Chemin des Dames | Hauts-de-France | France | |||
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°31'02.00"N | 0°49'34.00"W | |
Chermignac (les Bonnauds), Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°41'03.00"N | 0°40'14.00"W | |
Chermignac, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 48°26'11.36"N | 3°12'28.83"E | |
Cheylade, Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°12'37.00"N | 2°43'00.00"E | |
Cholet, Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France | 47°03'36.00"N | 0°52'42.00"W | |
Châlons-en-Champagne, Marne | Grand Est | France | 48°57'27.00"N | 4°21'54.00"E | |
Châteaubernard, Charente | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°40'24.00"N | 0°18'47.00"W | |
Châtelaillon-Plage, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 46°04'27.00"N | 1°05'12.00"W | |
Châtellerault, Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France | 46°49'04.00"N | 0°32'46.00"E | |
Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°45'55.00"N | 2°16'41.00"E | |
Châtenois-les-Forges, Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°33'31.00"N | 6°51'00.00"E | |
Chérac, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°42'15.00"N | 0°26'11.00"W | |
Clarens, Hautes-Pyrénées | Occitanie | France | 43°09'50.00"N | 0°24'54.00"E | |
Clavières (Estubertés), Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | |||
Clavières (la Bromesterie), Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | |||
Clavières (la Grane), Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | |||
Clavières, Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°59'12.00"N | 3°16'39.00"E | |
Clermont-Ferrand (Montferrand), Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°47'35.00"N | 3°06'49.00"E | |
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°46'59.00"N | 3°04'56.00"E | |
Clermont-l'Hérault, Hérault | Occitanie | France | 43°37'41.00"N | 3°25'59.00"E | |
Clichy, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°54'16.00"N | 2°18'23.00"E | |
Coglès, Ille-et-Vilaine | Bretagne | France | 48°27'35.00"N | 1°21'51.00"W | |
Cordes, Tarn | Occitanie | France | 44°03'52.00"N | 1°57'13.00"E | |
Coren, Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°04'41.00"N | 3°06'29.00"E | |
Corme-Royal, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°44'48.00"N | 0°48'40.00"W | |
Corme-Écluse, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°37'55.00"N | 0°51'12.00"W | |
Cornille, Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°15'07.00"N | 0°47'07.00"E | |
Cosne-d'Allier, Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 46°28'34.00"N | 2°49'56.00"E | |
Couleuvre, Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 46°40'22.00"N | 2°54'30.00"E | |
Courbevoie, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°53'52.00"N | 2°15'11.00"E | |
Courcelles-sur-Aire, Meuse | Grand Est | France | 48°56'15.00"N | 5°14'38.00"E | |
Courchaton, Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°31'01.00"N | 6°32'27.00"E | |
Courgenay, Jura, Suisse | Suisse | 47°24'15.00"N | 7°07'30.00"E | ||
Courtetain-et-Salans, Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°15'28.00"N | 6°25'04.00"E | |
Cozes, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°35'03.00"N | 0°49'49.00"W | |
Cravans, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°35'49.00"N | 0°42'35.00"W | |
Créteil, Val-de-Marne | Île-de-France | France | 48°47'28.00"N | 2°27'46.00"E | |
Cusset, Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 46°08'07.00"N | 3°27'26.00"E | |
Cuzorn, Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°32'45.00"N | 0°56'56.00"E | |
Częstochowa, Śląskie | Śląskie | Polska | 50°48'00.00"N | 19°07'00.00"E | |
Cébazat, Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°49'56.00"N | 3°06'02.00"E | |
Cézens, Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°59'05.00"N | 2°51'24.00"E | |
D | Dannemarie, Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°23'28.00"N | 6°53'52.00"E |
Dax, Landes | Nouvelle-Aquitaine | France | 43°42'26.00"N | 1°03'19.00"W | |
Decize, Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | France | 46°49'48.00"N | 3°27'43.00"E | |
Dehiba, Tunisie | Tataouine | Tunisie, تونس | 32°01'00.00"N | 10°42'00.00"E | |
Delle, Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°30'27.00"N | 6°59'56.00"E | |
Delémont, Jura, Suisse | Suisse | 47°22'00.00"N | 7°21'00.00"E | ||
Dijon, Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°19'18.00"N | 5°02'29.00"E | |
Dirmstein, Deutschland | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 49°33'48.00"N | 8°14'51.00"E | |
Dolus-d'Oléron, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°54'43.00"N | 1°15'35.00"W | |
Dompierre-sur-Charente, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°42'09.00"N | 0°29'29.00"W | |
Douarnenez, Finistère | Bretagne | France | 48°05'34.00"N | 4°19'45.00"W | |
Dublany, Podlaskie | Podlaskie | Polska | 53°03'00.00"N | 23°54'00.00"E | |
Dun-les-Places, Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°17'11.00"N | 4°01'00.00"E | |
Dun-sur-Auron, Cher | Centre-Val de Loire | France | 46°53'08.00"N | 2°34'21.00"E | |
Dunkerque, Nord | Hauts-de-France | France | 51°02'18.00"N | 2°22'39.00"E | |
E | Eaubonne, Val-d'Oise | Île-de-France | France | 49°00'00.00"N | 2°17'00.00"E |
Eden, WI | Wisconsin | USA | 43°41'35.00"N | 88°21'42.00"W | |
Enghien-les-Bains, Val-d'Oise | Île-de-France | France | 48°58'11.00"N | 2°18'29.00"E | |
Esnouveaux, Haute-Marne | Grand Est | France | 48°07'41.00"N | 5°21'05.00"E | |
Estrée-Cauchy | Hauts-de-France | France | 50°23'55.00"N | 2°36'37.00"E | |
Evecquemont, Yvelines | Île-de-France | France | 49°00'53.00"N | 1°56'43.00"E | |
Eymoutiers, Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°44'24.00"N | 1°44'36.00"E | |
F | Ferme de la pêcherie | Hauts-de-France | France | ||
Ferrette, Haut-Rhin | Grand Est | France | 47°29'41.00"N | 7°18'59.00"E | |
Ferryville, Tunisie | Bizerte | Tunisie, تونس | 37°09'00.00"N | 9°47'00.00"E | |
Fléac-sur-Seugne, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°32'06.00"N | 0°32'17.00"W | |
Fond du Lac, WI | Wisconsin | USA | 43°46'27.50"N | 88°26'47.30"W | |
Fontainebleau, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°24'35.00"N | 2°42'09.00"E | |
Fontenay-le-Comte, Vendée | Pays de la Loire | France | 46°27'58.00"N | 0°48'22.00"W | |
Fontenay-sous-bois, Val-de-Marne | Île-de-France | France | 48°51'06.00"N | 2°28'38.00"E | |
Forcey, Haute-Marne | Grand Est | France | 48°09'03.00"N | 5°21'30.00"E | |
Fougueyrolles, Gironde | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°51'59.00"N | 0°11'18.00"E | |
Fouras, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°59'16.00"N | 1°05'35.00"W | |
Fréjus, Var | PACA | France | 43°25'59.00"N | 6°44'13.00"E | |
G | Gagny, Seine-Saint-Denis | Île-de-France | France | 48°53'00.00"N | 2°32'00.00"E |
Geay, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°52'21.00"N | 0°45'51.00"W | |
Gennevilliers, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°56'00.00"N | 2°18'00.00"E | |
Gentilly, Val-de-Marne | Île-de-France | France | 48°48'48.00"N | 2°20'40.00"E | |
Genève, Suisse | Suisse | 46°12'00.00"N | 6°09'00.00"E | ||
Gondrexange, Moselle | Grand Est | France | 48°41'06.00"N | 6°55'42.00"E | |
Grandfontaine, Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°11'54.00"N | 5°54'04.00"E | |
Grenier-Montgon, Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°17'19.00"N | 3°11'44.00"E | |
Grenoble, Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°11'16.00"N | 5°43'37.00"E | |
Grézac, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°36'18.00"N | 0°50'23.00"W | |
Gémozac, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°34'11.00"N | 0°40'29.00"W | |
H | Haux, Gironde | Nouvelle-Aquitaine | France | 44°44'13.00"N | 0°22'15.00"W |
Hurigny, Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | France | 46°20'57.00"N | 4°47'45.00"E | |
Hussein-Dey, Alger, Algérie | Alger | Algérie | 36°44'40.00"N | 3°05'31.00"E | |
Hyères, Var | PACA | France | 43°07'12.00"N | 6°07'54.00"E | |
Hénansal, Côtes-d'Armor | Bretagne | France | 48°32'33.00"N | 2°25'59.00"W | |
Hérisson, Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 46°30'34.00"N | 2°42'44.00"E | |
I | Ilonse, Alpes-Maritimes | PACA | France | 44°01'59.00"N | 7°06'01.00"E |
Isola, Alpes-Maritimes | PACA | France | 44°11'11.00"N | 7°03'10.00"E | |
Ispagnac (le Marazel), Lozère | Occitanie | France | |||
Ispagnac (Lonjagnes), Lozère | Occitanie | France | |||
Ispagnac (Moulines), Lozère | Occitanie | France | |||
Ispagnac (Salançon), Lozère | Occitanie | France | |||
Ispagnac, Lozère | Occitanie | France | 44°22'17.00"N | 3°32'11.00"E | |
Issoire, Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 45°32'42.00"N | 3°14'59.00"E | |
Ivry, Ivry-sur-Seine | Île-de-France | France | |||
J | Jallais, Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France | 47°11'52.00"N | 0°52'03.00"W |
Joinville, Haute-Marne | Grand Est | France | 48°26'35.00"N | 5°08'20.00"E | |
Jonvelle, Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°56'20.00"N | 5°55'16.00"E | |
Jonzac, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°26'48.00"N | 0°26'01.00"W | |
Jujurieux, Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 46°02'27.00"N | 5°24'34.00"E | |
Jumel, Somme | Hauts-de-France | France | 49°45'34.00"N | 2°21'09.00"E | |
K | Komorniki, Poznania | Wielkopolskie | Polska | 52°16'00.00"N | 16°42'00.00"E |
Kraków, Małopolskie | Małopolskie | Polska | 50°04'00.00"N | 19°57'00.00"E | |
L | L'Hermenault, Vendée | Pays de la Loire | France | 46°31'13.00"N | 0°54'01.00"W |
L'Isle-sur-le-Doubs, Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°26'55.00"N | 6°35'13.00"E | |
L'Union, Haute-Garonne | Occitanie | France | 43°39'27.00"N | 1°29'07.00"E | |
L'Éguille, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°42'28.00"N | 0°58'34.00"W | |
La Canourgue, Lozère | Occitanie | France | 44°26'01.00"N | 3°12'56.00"E | |
La Capelle (Fontjulien), Lozère | Occitanie | France | 44°26'01.00"N | 3°12'56.00"E | |
La Capelle, La Canourge, Lozère | Occitanie | France | 44°26'01.00"N | 3°12'56.00"E | |
La Croix-Comtesse, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 46°04'41.00"N | 0°29'40.00"W | |
La Ferté-Gaucher, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°47'03.00"N | 3°18'29.00"E | |
La Flèche, Sarthe | Pays de la Loire | France | 47°41'59.00"N | 0°04'34.00"W | |
La Garenne-Colombes, Hauts-de-Seine | Île-de-France | France | 48°54'20.00"N | 2°14'40.00"E | |
La Grand-Combe, Gard | Occitanie | France | 44°12'40.00"N | 4°01'46.00"E | |
La Gripperie-Saint-Symphorien, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°47'59.00"N | 0°56'56.00"W | |
La Jard, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°39'19.00"N | 0°35'05.00"W | |
La Jubaudière, Maine-et-Loire | Pays de la Loire | France | 47°10'24.00"N | 0°53'26.00"W | |
La Motte-d'Aigues, Vaucluse | PACA | France | 43°46'27.00"N | 5°31'18.00"E | |
La Rochelle, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 46°09'20.00"N | 1°09'55.00"W | |
La Tremblade, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°46'10.00"N | 1°08'30.00"W | |
La Valette-du-Var, Var | PACA | France | 43°08'18.00"N | 5°58'59.00"E | |
La Vallée, Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | France | 45°53'32.00"N | 0°50'26.00"W | |
Labastide-Saint-Pierre, Tarn-et-Garonne | Occitanie | France | 43°55'09.00"N | 1°22'06.00"E | |
Lablachère, Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 44°27'52.00"N | 4°12'54.00"E | |
Lachamp (les Vernets), Lozère | Occitanie | France | 44°36'44.00"N | 3°22'16.00"E | |
Lachamp (Montchiroux), Lozère | Occitanie | France | 44°36'44.00"N | 3°22'16.00"E | |
Lachamp, Lozère | Occitanie | France | 44°36'44.00"N | 3°22'16.00"E | |
Lachapelle-sous-Chaux, Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°42'18.00"N | 6°49'09.00"E | |
Lachapelle-sous-Rougemont, Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | France | 47°42'39.00"N | 7°00'40.00"E | |
Ladenbourg, Duché de Bade | Duché de Bade | Deutschland | |||
Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne | Île-de-France | France | 48°52'44.00"N | 2°42'27.00"E | |
Lamballe (La Poterie), Côtes-d'Armor | Bretagne | France | 48°28'29.00"N | 2°28'19.00"W | |
Lamballe (Maroué), Côtes-d'Armor | Bretagne | France | 48°26'24.00"N | 2°32'28.00"W | |
Lamballe (Saint-Aaron), Côtes-d'Armor | Bretagne | France | 48°26'24.00"N | 2°32'28.00"W | |
Laon, Aisne | Hauts-de-France | France | 49°33'50.00"N | 3°37'28.00"E | |
