Castels, Dordogne
Szerokość geogr. | 44° 52′ 01″ N |
Długość geogr. | 1° 03′ 06″ E |
Miasto | Castels |
Powiat | Dordogne |
Województwo | Nouvelle-Aquitaine |
Kod pocztowy | 24220 |
Kraj | France |
Linki web
Rodzaj | Opis |
---|---|
Strona domowa | |
Strona domowa |
Szerokość geogr. | 44° 52′ 01″ N |
Długość geogr. | 1° 03′ 06″ E |
Miasto | Castels |
Powiat | Dordogne |
Województwo | Nouvelle-Aquitaine |
Kod pocztowy | 24220 |
Kraj | France |
Rodzaj | Opis |
---|---|
Strona domowa | |
Strona domowa |