Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne
Szerokość geogr. | 45° 50′ 18″ N |
Długość geogr. | 1° 29′ 29″ E |
Miasto | Saint-Léonard-de-Noblat |
Powiat | Haute-Vienne |
Województwo | Nouvelle-Aquitaine |
Kraj | France |
Linki web
Rodzaj | Opis |
---|---|
Strona domowa |
Szerokość geogr. | 45° 50′ 18″ N |
Długość geogr. | 1° 29′ 29″ E |
Miasto | Saint-Léonard-de-Noblat |
Powiat | Haute-Vienne |
Województwo | Nouvelle-Aquitaine |
Kraj | France |
Rodzaj | Opis |
---|---|
Strona domowa |