Vézins-de-Lévézou (La Clau), Aveyron
| Szerokość geogr. | 44° 16′ 48″ N |
| Długość geogr. | 2° 57′ 12″ E |
| Zamieszkanie | La Clau |
| Miasto | Vézins-de-Lévézou |
| Powiat | Aveyron |
| Województwo | Occitanie |
| Kod pocztowy | 12780 |
| Kraj | France |
Linki web
| Rodzaj | Opis |
|---|---|
| Strona domowa | https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9zins-de-L%C3%A9v%C3%A9zou |
