Fougueyrolles, Gironde
Szerokość geogr. | 44° 51′ 59″ N |
Długość geogr. | 0° 11′ 18″ E |
Miasto | Fougueyrolles |
Powiat | Gironde |
Województwo | Nouvelle-Aquitaine |
Kod pocztowy | 33220 |
Kraj | France |
Linki web
Rodzaj | Opis |
---|---|
Strona domowa |
Szerokość geogr. | 44° 51′ 59″ N |
Długość geogr. | 0° 11′ 18″ E |
Miasto | Fougueyrolles |
Powiat | Gironde |
Województwo | Nouvelle-Aquitaine |
Kod pocztowy | 33220 |
Kraj | France |
Rodzaj | Opis |
---|---|
Strona domowa |