Chaillou
Ta strona zawiera spis wszystkich osób w bazie o nazwisku Chaillou. Wybranie imienia osoby przeniesie Cię do strony poświęconej tej osobie.
| Nadane imię | Narodziny | Zgon | Partner | Rodzice | 
|---|---|---|---|---|
| Adelina | 15.2.1880 | Jean Alexandre Ferdinand Musseau | Anselme Chaillou Mathilde Riché | |
| Adeline | 3.3.1849 | 20.8.1849 | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | |
| Adelman | 1.3.1867 | Marie Emma Boyard | Eugène Chaillou Marie Train | |
| Agnès Claudine Catherine Hippolyte | 10.11.1901 | 1.7.1993 | Anselme Chaillou Jeanne Marie Thérèse Bouyer | |
| Alexandre | 18.10.1844 | Joséphine Lezeau | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | |
| Alexandre | 31.3.1874 | 21.11.1963 | Alexandrine Yvon | Eugène Chaillou Marie Train | 
| Alexandrine | 25.7.1885 | 14.7.1893 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Alfred | 4.2.1873 | 24.10.1958 | Augustine Descourtieux | Julien Chaillou Cyrille Maillard | 
| Alfred Fernand | 23.7.1889 | 10.7.1953 | Stéphane Élissalde | Anselme Chaillou Mathilde Riché | 
| Alice | 31.3.1899 | 13.5.1921 | Adelman Chaillou Marie Emma Boyard | |
| Alphonse | 14.8.1876 | 11.6.1957 | Thérèze Lécurou, Blanche Simon, Isabelle Coquet | Eugène Chaillou Marie Train | 
| Amélie Alphonsine | 16.1.1892 | 27.12.1969 | Maurice Augustin Moizan | Adelman Chaillou Marie Emma Boyard | 
| Anatole | 11.7.1869 | 17.9.1906 | Rose Curaudeau | Eugène Chaillou Marie Train | 
| Anaïs Angéline | 11.12.1879 | 15.9.1901 | Alcide Brisson | Jules Michel Chaillou Angeline Seguineau | 
| André Pierre | 30.5.1882 | 16.2.1952 | Marie Madeleine Fourquet, Madeleine Aimée Machelart, Louisa Henriette Germaine Butez | Jules Chaillou Marie Rabaud | 
| Angéline | 25.12.1890 | 6.6.1975 | Edgard Tétard, André Pierre Pelette | Eugénie Chaillou | 
| Angélique | 3.6.1821 | 2.6.1892 | Noël Landry | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | 
| Angélique | 3.11.1786 | 11.9.1857 | Louis Moreau | Jacques Chaillou Marie Landreau | 
| Anselme | 21.6.1850 | 11.4.1898 | Mathilde Riché | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | 
| Anselme | 30.10.1876 | 11.1.1917 | Jeanne Marie Thérèse Bouyer | Anselme Chaillou Mathilde Riché | 
| Arthur Louis | 15.10.1883 | 23.10.1883 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Augustine | 29.12.1792 | 23.6.1793 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Clémence | 28.3.1849 | 15.7.1849 | Michel Chaillou Marie Picoulet | |
| Céleste | 12.3.1829 | 23.6.1899 | Pierre Bouquet | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | 
| Céleste | 29.12.1846 | 8.2.1919 | Louis Train | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | 
| Eugène | 9.11.1839 | 2.5.1924 | Marie Train | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | 
| Eugène | 16.2.1865 | 29.12.1928 | Berthe Chaillot | Eugène Chaillou Marie Train | 
| Eugène | 16.4.1846 | 1.6.1923 | Rosalie Paméla Simailleau, Nancy Giraudeau, Eugénie Collardeau | Louis Chaillou Jeanne Caillaud | 
| Eugène | 5.9.1896 | 12.11.1965 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Eugénie | 26.9.1862 | ok. 1938 | Henri Giraud | Eugène Chaillou Marie Train | 
| Eugénie | 6.2.1870 | ok. 1952 | Jean Gustave Gaurin, | Eugène Chaillou Rosalie Paméla Simailleau | 
| François | 15.1.1745 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | ||
| François | 2.12.1798 | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | ||
| François | 6.8.1747 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | ||
| François Pierre | 8.4.1812 | Madeleine Barillet | Marie Chaillou | |
| Gaston | 4.6.1916 | 19.11.2002 | Eugène Chaillou Berthe Chaillot | |
| Guyon | ||||
| Helyett | 21.5.1910 | 14.12.1987 | Jules Israël Chaillou Adélaïde Amélia Simailleau | |
| Henri | 23.10.1869 | po 1918 | Marie Augustine Dupont | Jean Baptiste Chaillou Marie Julie Rousseau | 
| Henry | 23.11.1783 | 16.8.1864 | Anne Pelissonneau | Jacques Chaillou Marie Landreau | 
| Henry | 22.2.1809 | 4.10.1867 | Élisabeth Gorin | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | 
| Henry | 21.10.1835 | 2.9.1904 | Clara Bernard | Henry Chaillou Élisabeth Gorin | 
| Hippolyte | ok. 1876 | Anselme Chaillou Mathilde Riché | ||
| Hélie | Irène Garnier | |||
| Hélie | 28.1.1624 | Hélie Chaillou Irène Garnier | ||
| Isabelle | 22.8.1785 | 8.5.1851 | Antoine Bourasson | Louis Chaillou Élisabeth Mercier | 
| Jacques | 8.2.1748 | 26.5.1814 | Marie Landreau | Jean Chaillou Jeanne Seguin | 
| Jacques | 3.1.1811 | 12.2.1890 | Marie Anne Albert | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | 
| Jacques | 5.8.1834 | 17.9.1834 | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | |
| Jacques | 27.3.1633 | 14.11.1687 | Marie Joyeau | Hélie Chaillou Irène Garnier | 
| Jacques | 29.9.1674 | 12.11.1731 | Élisabeth Brunée | Jacques Chaillou Marie Joyeau | 
| Jacques | 29.6.1707 | Anne Pasquier | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée | |
| Jacques | 11.3.1730 | 2.1.1807 | Magdelaine Chéneraud | Jacques Chaillou Anne Pasquier | 
| Jacques | 15.3.1749 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | ||
| Jacques Joseph | 19.3.1772 | 22.3.1772 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | |
| Jean André | 31.12.1896 | 23.4.1916 | Anatole Chaillou Rose Curaudeau | |
| Jean Baptiste | 15.1.1823 | po 1907 | Marie Julie Rousseau | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | 
| Jean | między 21.1.1701 a 8.1.1705 | przed 1775 | Jeanne Seguin | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée | 
| Jean | 7.6.1742 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | ||
| Jean | 28.12.1676 | Jacques Chaillou Marie Joyeau | ||
| Jean | 24.2.1760 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | ||
| Jean | 18.2.1756 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | ||
| Jean François | 17.2.1761 | 8.9.1804 | Marie Anne Gay | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | 
| Jean Jacques | 28.10.1778 | 30.7.1779 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Jean Pierre | 13.5.1766 | 11.8.1766 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | |
| Jean Élie | 3.10.1911 | 21.4.1989 | Jules Israël Chaillou Adélaïde Amélia Simailleau | |
| Jeanne | 17.1.1813 | 8.1.1863 | Jean Egréteau, Étienne Richard | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | 
| Jeanne | 1.3.1739 | 1.12.1743 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Jeanne | 30.1.1782 | 24.12.1847 | Pierre Genet | Jacques Chaillou Marie Landreau | 
| Jeanne | 24.3.1812 | 16.1.1865 | Mirthe Léon Potet | Jeanne Chaillou | 
| Jeanne | 7.8.1757 | 13.2.1826 | Jean Bertin | Louis Chaillou Jeanne Nougé | 
| Joseph | 18.5.1795 | 28.10.1796 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Joseph Charles | 18.11.1788 | po 1849 | Marie Faure | Jacques Chaillou Marie Landreau | 
| Joséphine Adrienne | 30.3.1892 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | ||
| Joséphine | 4.6.1857 | 19.9.1857 | Louise Chaillou | |
| Joséphine | 20.3.1867 | 18.12.1927 | Célestin Caillaud | Michel Chaillou Thérèse Chaboisseau | 
| Jules | 14.9.1839 | między 1904 a 1909 | Marie Rabaud | Angélique Chaillou | 
| Jules Israël | 10.3.1881 | 8.1.1947 | Adélaïde Amélia Simailleau | Jules Michel Chaillou Angeline Seguineau | 
| Jules Michel | 19.7.1855 | 5.1.1932 | Angeline Seguineau | Michel Chaillou Marie Picoulet | 
| Julie | 16.9.1835 | 20.12.1877 | Étienne Jaulard | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | 
| Julien | 17.2.1840 | 13.4.1918 | Cyrille Maillard | Henry Chaillou Élisabeth Gorin | 
| Julienne | 23.4.1870 | Étienne Jean Roulleau | Julien Chaillou Cyrille Maillard | |
| Jérémie | 26.3.1812 | 4.6.1835 | Joseph Charles Chaillou Marie Faure | |
| Louis | 5.1735 | 18.3.1791 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Louis | 18.11.1790 | 1.10.1791 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Louis | 4.12.1813 | Jeanne Caillaud | Joseph Charles Chaillou Marie Faure | |
| Louis | 16.3.1712 | Jeanne Nougé | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée | |
| Louis | 10.11.1752 | 29.2.1824 | Élisabeth Mercier | Louis Chaillou Jeanne Nougé | 
| Louis | 10.8.1791 | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | ||
| Louis | 4.7.1872 | 19.3.1873 | Eugène Chaillou Rosalie Paméla Simailleau | |
| Louis Jean Célestin René | 4.11.1903 | Anselme Chaillou Jeanne Marie Thérèse Bouyer | ||
| Louise | 14.10.1836 | 24.8.1876 | Étienne Palain | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | 
| Louise | 7.7.1842 | 4.11.1909 | Jean Peigné | Louis Chaillou Jeanne Caillaud | 
| Louise | ok. 1687 | 22.1.1784 | René Feneau | Maurice Chaillou Marie Chaillou | 
| Louise | 8.6.1900 | 16.10.1992 | Henri Jean Guillaume Croq | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | 
| Lydie | 18.5.1887 | 9.8.1967 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Léonore | 23.5.1842 | 21.4.1848 | Jacques Chaillou Marie Anne Albert | |
| Madeleine | 19.6.1889 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | ||
| Marguerite Catherine | 17.10.1758 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | ||
| Maria Joséphine | 29.2.1872 | 3.3.1872 | Alexandre Chaillou Joséphine Lezeau | |
| Marie Anne | 2.5.1814 | 22.9.1814 | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | |
| Marie Anne | 12.1.1752 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | ||
| Marie | 21.8.1861 | Henri Teneau | Jean Baptiste Chaillou Marie Julie Rousseau | |
| Marie | 28.2.1819 | 8.9.1889 | Isaac Villeau | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | 
| Marie | 6.1.1776 | 31.8.1779 | Jacques Chaillou Marie Landreau | |
| Marie | 16.11.1737 | 10.1.1744 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Marie | 24.3.1736 | 25.3.1736 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Marie | 17.3.1811 | 14.9.1849 | Pierre Gourbain | Joseph Charles Chaillou Marie Faure | 
| Marie | 20.2.1845 | 26.8.1905 | Frédéric Latreille Mignon | Michel Chaillou Marie Picoulet | 
| Marie | 8.8.1873 | 7.12.1878 | Anselme Chaillou Mathilde Riché | |
| Marie | 27.1.1882 | Léon Pierre Lucas | Eugène Chaillou Marie Train | |
| Marie | 21.3.1840 | 23.8.1871 | Étienne Godeau | Marie Chaillou | 
| Marie | 20.12.1698 | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée | ||
| Marie | 11.4.1715 | 6.1.1791 | Jean Mounier | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée | 
| Marie | 30.4.1723 | 22.9.1776 | Pierre Mousnier | Pierre Chaillou Jeanne Nambrard | 
| Marie | 15.2.1746 | 24.6.1749 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | |
| Marie | 23.3.1755 | 15.7.1840 | François Ouest | Louis Chaillou Jeanne Nougé | 
| Marie | 13.11.1753 | 26.1.1755 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | |
| Marie | 8.6.1763 | 9.11.1763 | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | |
| Marie | 19.9.1789 | 20.9.1789 | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | |
| Marie | 9.8.1802 | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | ||
| Marie | 12.1.1774 | 8.10.1779 | Pierre Chaillou Marie Coiscaud | |
| Marie | 23.8.1780 | 12.9.1860 | Pierre Lucas | Pierre Chaillou Marie Coiscaud | 
| Marie | Maurice Chaillou | |||
| Marie Claire | 21.12.1873 | Henri Maillet | Henry Chaillou Clara Bernard | |
| Marie Ida | 7.2.1872 | 7.3.1872 | Henry Chaillou Clara Bernard | |
| Marie Julie | 22.9.1859 | po 1926 | André Bernard | Jean Baptiste Chaillou Marie Julie Rousseau | 
| Marie Madeleine | 22.4.1768 | 2.1.1854 | François Barreau | Jacques Chaillou Magdelaine Chéneraud | 
| Marie Rose | 19.8.1795 | Jean Chataigné | Jean François Chaillou Marie Anne Gay | |
| Marie Thérèse | 30.9.1885 | 9.2.1906 | Henri Yvon | Anselme Chaillou Mathilde Riché | 
| Mathilde Louise | 14.2.1894 | 10.2.1953 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | |
| Maurice André | 6.12.1905 | 17.12.1996 | Alfred Chaillou Augustine Descourtieux | |
| Maurice | Marie Chaillou | Guyon Chaillou | ||
| Maurice Émile André | 6.7.1905 | 2.7.1997 | Marcelle Émilienne Victorine Cornille | Henri Chaillou Marie Augustine Dupont | 
| Michel | 30.9.1815 | 24.4.1869 | Marie Picoulet, Thérèse Chaboisseau | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | 
| Michel Gaston | 27.3.1920 | 19.12.1920 | Jules Israël Chaillou Adélaïde Amélia Simailleau | |
| Pierre | 1.8.1780 | Jacques Chaillou Marie Landreau | ||
| Pierre | 24.10.1740 | Marie Coiscaud | Jean Chaillou Jeanne Seguin | |
| Pierre | między 21.1.1701 a 8.1.1705 | 20.10.1778 | Jeanne Nambrard | Jacques Chaillou Élisabeth Brunée | 
| Pierre | 21.3.1726 | 26.9.1727 | Pierre Chaillou Jeanne Nambrard | |
| Pierre | 5.12.1744 | 3.6.1749 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | |
| Pierre | 13.3.1750 | 4.8.1761 | Louis Chaillou Jeanne Nougé | |
| Pierre | 26.4.1770 | 12.4.1810 | Pierre Chaillou Marie Coiscaud | |
| Pierre | 3.4.1855 | Marie Léontine Jibouin | Pierre Chaillou Henriette Cafin | |
| Pierre | ok. 1830 | Henriette Cafin | ||
| Pierre François | 26.10.1851 | 20.8.1853 | Michel Chaillou Marie Picoulet | |
| Rose | 19.2.1825 | 2.4.1853 | Henry Chaillou Anne Pelissonneau | |
| Rose | 19.12.1819 | 24.10.1821 | Jeanne Chaillou | |
| Suzanne | 16.10.1743 | Jean Chaillou Jeanne Seguin | ||
| Suzanne | 13.7.1777 | 8.10.1779 | Pierre Chaillou Marie Coiscaud | |
| Suzanne | 28.8.1904 | 30.8.1918 | Anatole Chaillou Rose Curaudeau | |
| Ulda | 20.9.1871 | Ernest Boursier | Eugène Chaillou Marie Train | |
| Yvonne | 3.8.1902 | 17.4.1995 | Édgard Gelineau | Alexandre Chaillou Alexandrine Yvon | 
| fille morte-née | 25.12.1868 | 25.12.1868 | Eugène Chaillou Rosalie Paméla Simailleau | |
| Édouard | 8.11.1878 | 15.9.1964 | Eugène Chaillou Marie Train | |
| Élisabeth | 2.2.1763 | 13.7.1846 | Jean Paviot | Louis Chaillou Jeanne Nougé | 
| Élisabeth | 26.1.1833 | Pierre Debrie | Henry Chaillou Élisabeth Gorin | |
| Émilienne Marie Hélène | 25.1.1899 | 28.7.1985 | Pierre Henri Joseph Rousseau | Henri Chaillou Marie Augustine Dupont | 
| Étienne | 7.2.1899 | 17.1.1927 | Pierre Chaillou Marie Léontine Jibouin | 
