Marie Chaillou
Nazwisko rodowe | Marie Chaillou |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 70 lat, 6 miesięcy, 9 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 28.2.1819 | Médis, Charente-Maritime |
|
1 | |
Zgon | 8.9.1889 | Saujon, Charente-Maritime |
|
2 |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Henry Chaillou | |
Matka | Anne Pelissonneau | |
Brat (rodzony) | Henry Chaillou | |
Brat (rodzony) | Jacques Chaillou | |
Siostra (rodzona) | Jeanne Chaillou | |
Siostra (rodzona) | Marie Anne Chaillou | |
Brat (rodzony) | Michel Chaillou | |
Marie Chaillou | ||
Siostra (rodzona) | Angélique Chaillou | |
Brat (rodzony) | Jean Baptiste Chaillou | |
Siostra (rodzona) | Rose Chaillou | |
Siostra (rodzona) | Céleste Chaillou |
Rodziny
  |   | Rodzina z Marie Chaillou | ||||||||||||
Dzieci | ||||||||||||||
  |   | Rodzina Isaac Villeau iMarie Chaillou | ||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Isaac Villeau | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Opis |
TODO: trouver où ils étaient entre 1845 et 1851 (pas d'enfants nés entre ces années à Saujon) |
|||||||||||||
Dzieci |