Joseph Chaillou
Nazwisko rodowe | Joseph Chaillou |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 1 rok, 5 miesięcy, 10 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 18.5.1795 | Médis, Charente-Maritime | 29 floréal an III |
|
1 |
Zgon | 28.10.1796 | Médis, Charente-Maritime | 7 brumaire an V |
|
2 |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Jacques Chaillou | |
Matka | Marie Landreau | |
Siostra (rodzona) | Marie Chaillou | |
Brat (rodzony) | Jean Jacques Chaillou | |
Brat (rodzony) | Pierre Chaillou | |
Siostra (rodzona) | Jeanne Chaillou | |
Brat (rodzony) | Henry Chaillou | |
Siostra (rodzona) | Angélique Chaillou | |
Brat (rodzony) | Joseph Charles Chaillou | |
Brat (rodzony) | Louis Chaillou | |
Siostra (rodzona) | Augustine Chaillou | |
Joseph Chaillou |