Rose Chaillou
| Nazwisko rodowe | Rose Chaillou |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 28 lat, 1 miesiąc, 12 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 19.2.1825 | Saujon, Charente-Maritime |
|
1 | |
| Zgon | 2.4.1853 | Saujon, Charente-Maritime |
|
2 | |
| Zawód | Domestique |
|
2 |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|
| Ojciec | Henry Chaillou | |
| Matka | Anne Pelissonneau | |
| Brat (rodzony) | Henry Chaillou | |
| Brat (rodzony) | Jacques Chaillou | |
| Siostra (rodzona) | Jeanne Chaillou | |
| Siostra (rodzona) | Marie Anne Chaillou | |
| Brat (rodzony) | Michel Chaillou | |
| Siostra (rodzona) | Marie Chaillou | |
| Siostra (rodzona) | Angélique Chaillou | |
| Brat (rodzony) | Jean Baptiste Chaillou | |
| Rose Chaillou | ||
| Siostra (rodzona) | Céleste Chaillou |
