Debrie
Ta strona zawiera spis wszystkich osób w bazie o nazwisku Debrie. Wybranie imienia osoby przeniesie Cię do strony poświęconej tej osobie.
| Nadane imię | Narodziny | Zgon | Partner | Rodzice |
|---|---|---|---|---|
| Jean | 1.11.1797 | 3.10.1862 | Catherine Roland, Marie Marguerite Chalet | Pierre Debrie Marie Lamoureux |
| Jean | 21.7.1824 | Jean Debrie Marie Marguerite Chalet | ||
| Julien | 16.8.1865 | 1.2.1866 | Pierre Debrie Élisabeth Chaillou | |
| Lucien | 19.1.1862 | Loranci Robert | Élisabeth Debrie | |
| Magdeleine | 30.12.1826 | 5.12.1892 | Simon Lucas | Jean Debrie Marie Marguerite Chalet |
| Magdeleine | 25.1.1858 | 22.9.1861 | Élisabeth Debrie | |
| Marie | 17.11.1853 | Célestin Geoffroy | Élisabeth Debrie | |
| Pierre | 7.6.1833 | 15.12.1906 | Élisabeth Chaillou | Jean Debrie Marie Marguerite Chalet |
| Pierre | 18.9.1809 | Marie Lamoureux | ||
| Pierre | ok. 1796 | 16.4.1865 | Marie Veuille | Pierre Debrie Marie Lamoureux |
| Élisabeth | 14.5.1829 | 21.6.1912 | Jean Debrie Marie Marguerite Chalet |
