Élisabeth Debrie
Nazwisko rodowe | Élisabeth Debrie |
Imię zwyczajowe | Isabeau |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 83 lata, 1 miesiąc, 7 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 14.5.1829 | Nancras, Charente-Maritime |
|
1 | |
Zgon | 21.6.1912 | Nancras, Charente-Maritime |
|
2 |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Jean Debrie | |
Matka | Marie Marguerite Chalet | |
Brat (rodzony) | Jean Debrie | |
Siostra (rodzona) | Magdeleine Debrie | |
Élisabeth Debrie | ||
Brat (rodzony) | Pierre Debrie |
Rodziny
  |   | Rodzina z Élisabeth Debrie |
Dzieci |