Jean Debrie
Nazwisko rodowe | Jean Debrie |
Imię zwyczajowe | Pierre |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 64 lata, 11 miesięcy, 2 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1.11.1797 | Nancras, Charente-Maritime | 11 brumaire an VI |
|
1 |
Zgon | 3.10.1862 | Nancras, Charente-Maritime |
|
2 | |
Zawód | ok. 1823 | Nancras, Charente-Maritime | Cultivateur |
|
1 |
Narodziny (Świadek) | 17.11.1853 | Nancras, Charente-Maritime |
|
3 | |
Zgon (Świadek) | 22.9.1861 | Nancras, Charente-Maritime |
|
4 |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Pierre Debrie | |
Matka | Marie Lamoureux | |
Brat (rodzony) | Pierre Debrie | |
Jean Debrie |
Rodziny
  |   | Rodzina Jean Debrie iCatherine Roland | ||||||||||||
Nieznany | Partner | Catherine Roland | ||||||||||||
  |   | Rodzina Jean Debrie iMarie Marguerite Chalet | ||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Marie Marguerite Chalet | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci |
Opis
TODO: 1er mariage avec Catherine Rolland (StSyphorien?)