Jean Debrie
| Nazwisko rodowe | Jean Debrie |
| Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 21.7.1824 | Nancras, Charente-Maritime |
|
1 |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|
| Ojciec | Jean Debrie | |
| Matka | Marie Marguerite Chalet | |
| Jean Debrie | ||
| Siostra (rodzona) | Magdeleine Debrie | |
| Siostra (rodzona) | Élisabeth Debrie | |
| Brat (rodzony) | Pierre Debrie |
