Marguerite Delort
| Nazwisko rodowe | Marguerite Delort |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 6.8.1765 | Vabres, Cantal |
|
1 |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|
| Ojciec | Jean Delort | |
| Matka | Marguerite Sezalory | |
| Siostra (rodzona) | Marguerite Delort | |
| Brat (rodzony) | Jean Delort | |
| Siostra (rodzona) | Catherine Delort | |
| Siostra (rodzona) | Toinette Delort | |
| Brat (rodzony) | Andre Delort | |
| Marguerite Delort | ||
| Brat (rodzony) | Philibert Delort |
Rodziny
|   |   | Rodzina Jean Hugon iMarguerite Delort | ||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jean Hugon | ||||||||||||
|
