Eugène Clavel
Nom de naissance | Eugène Clavel |
Genre | masculin |
Âge au décès | 1 an, 7 mois, 4 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 6 janv 1862 | Marvejols, Lozère |
|
1 | |
Décès | 10 août 1863 | Marvejols, Lozère |
|
2 |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Jean Baptiste Isaac Clavel | |
Mère | Marion Hugonnet | |
La sœur (germaine) | Marie Clavel | |
Le frère (germain) | Justin Clavel | |
La sœur (germaine) | Mélanie Clavel | |
La sœur (germaine) | Rosalie Clavel | |
La sœur (germaine) | Rosalie Clavel | |
La sœur (germaine) | Louise Clavel | |
La sœur (germaine) | Augustine Clavel | |
Eugène Clavel |