Rosalie Clavel
| Nom de naissance | Rosalie Clavel |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 2 ans, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 5 sept 1846 | Marvejols, Lozère |
|
1 | |
| Décès | 10 sept 1848 | Marvejols, Lozère |
|
2 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Jean Baptiste Isaac Clavel | |
| Mère | Marion Hugonnet | |
| La sœur (germaine) | Marie Clavel | |
| Le frère (germain) | Justin Clavel | |
| La sœur (germaine) | Mélanie Clavel | |
| Rosalie Clavel | ||
| La sœur (germaine) | Rosalie Clavel | |
| La sœur (germaine) | Louise Clavel | |
| La sœur (germaine) | Augustine Clavel | |
| Le frère (germain) | Eugène Clavel |
