Justin Clavel
| Nom de naissance | Justin Clavel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 1 mois, 24 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 mars 1843 | Marvejols, Lozère |
|
1 | |
| Décès | 7 mai 1843 | Marvejols, Lozère |
|
2 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Jean Baptiste Isaac Clavel | |
| Mère | Marion Hugonnet | |
| La sœur (germaine) | Marie Clavel | |
| Justin Clavel | ||
| La sœur (germaine) | Mélanie Clavel | |
| La sœur (germaine) | Rosalie Clavel | |
| La sœur (germaine) | Rosalie Clavel | |
| La sœur (germaine) | Louise Clavel | |
| La sœur (germaine) | Augustine Clavel | |
| Le frère (germain) | Eugène Clavel |
