Jean Fournier
| Nazwisko rodowe | Jean Fournier |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 2 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 2.1.1842 | Chaliers (Chauliaguet), Cantal |
|
1 | |
| Zgon | 4.1.1842 | Chaliers (Chauliaguet), Cantal |
|
2 |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|
| Ojciec | Étienne Fournier | |
| Matka | Jeanne Clavilier | |
| Siostra (rodzona) | Jeanne Fournier | |
| Brat (rodzony) | Louis Fournier | |
| Brat (rodzony) | Étienne Fournier | |
| Siostra (rodzona) | Jeanne Fournier | |
| Brat (rodzony) | Jean Fournier | |
| Siostra (rodzona) | Marie Jeanne Fournier | |
| Siostra (rodzona) | Françoise Fournier | |
| Jean Fournier | ||
| Siostra (rodzona) | Marie Fournier |
