Marianna Dobska
| Nazwisko rodowe | Marianna Dobska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 62 lata, 4 miesiące, 25 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1907 |
|
|||
| Zgon | 26.5.1969 |
|
|||
| Pogrzeb | Przedbórz, Łódzkie |
|
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|
| Ojciec | Walenty Dobski | |
| Matka | Waleria Bles | |
| Siostra (rodzona) | Aleksandra Stanisława Dobska | |
| Siostra (rodzona) | Leokadia Dobska | |
| Marianna Dobska | ||
| Brat (rodzony) | Bronisław Dobski | |
| Siostra (rodzona) | Franciska Dobska | |
| Brat (rodzony) | Jan Dobski |
Rodziny
|   |   | Rodzina z Marianna Dobska |
