Étienne Fournier
Nazwisko rodowe | Étienne Fournier |
Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 5.8.1789 | Clavières, Cantal |
|
1 2 | |
Zawód | ok. 1825 | Clavières, Cantal | Cultivateur |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Antoine Fournier | |
Matka | Jeanne Roudil | |
Étienne Fournier | ||
Brat (rodzony) | Étienne Fournier |
Rodziny
  |   | Rodzina Étienne Fournier iCatherine Johanny | ||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Catherine Johanny | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Rodzina Étienne Fournier iMarguerite Boyer | ||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Marguerite Boyer | ||||||||||||
|
Opis
Antoine Fournier, 1er du nom.
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Antoine Fournier
-
Jeanne Roudil
- Étienne Fournier
- Étienne Fournier
-
Jeanne Roudil