Adam Dobski
| Nazwisko rodowe | Adam Dobski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 79 lat, 4 miesiące, 9 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1836 |
|
|||
| Zgon | 10.5.1915 |
|
|||
| Pogrzeb | Przedbórz, Łódzkie |
|
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|
| Ojciec | pereAdam&Pawel Dobski | |
| Matka | mereAdam&Pawel Dobski[ep] | |
| Adam Dobski | ||
| Brat (rodzony) | Pawel Dobski |
Rodziny
|   |   | Rodzina Adam Dobski iMarianna Dobski[ep] |
| Nieznany | Partner | Marianna Dobski[ep] |
| Dzieci |
