Jean Prat
| Nazwisko rodowe | Jean Prat |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | około 90 lat, 6 miesięcy, 14 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1678 |
|
1 | ||
| Zgon | 15.7.1768 | Vieillespesse (La Fageole), Cantal |
|
1 | |
| Zawód | ok. 1725 | Vieillespesse (La Fageole), Cantal | Maréchal-ferrant |
|
2 |
| Narodziny (Świadek) | 19.7.1759 | Vieillespesse, Cantal |
|
3 |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|
| Ojciec | Pierre Prat | |
| Matka | Anne Apcher | |
| Jean Prat | ||
| Brat (rodzony) | François Prat |
Rodziny
|   |   | Rodzina Jean Prat iAgnès Boyer | ||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Agnès Boyer | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Rodzina Jean Prat iÉlisabeth Busche | ||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Élisabeth Busche | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
