Marie Élisabeth Degé
Nazwisko rodowe | Marie Élisabeth Degé |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 40 lat, 6 miesięcy, 9 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 27.2.1814 | Belfort, Territoire-de-Belfort |
|
1 | |
Zawód | ok. 1851 | Grenoble, Isère | Modiste |
|
2 |
Zgon | 7.9.1854 | Grenoble, Isère |
|
3 |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Joseph Marie Didier Degé | |
Matka | Marie Françoise Béchaud | |
Siostra (rodzona) | Françoise Degé | |
Siostra (rodzona) | Louise Euphémie Degé | |
Marie Élisabeth Degé |
Rodziny
  |   | Rodzina François Eugène Bergery iMarie Élisabeth Degé | ||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | François Eugène Bergery | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci | ||||||||||||||
  |   | Rodzina Louis Hyppolite Barbe iMarie Élisabeth Degé | ||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Louis Hyppolite Barbe | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci |