Aniela Żelaska
Nazwisko rodowe | Aniela Żelaska |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 68 lat |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1887 |
|
|||
Zgon | 1955 |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|
Ojciec | Henryk Żelaski | |
Matka | Maria Kopcińska | |
Siostra (rodzona) | Maria Żelaska | |
Brat (rodzony) | Jan Żelaski | |
Aniela Żelaska | ||
Brat (rodzony) | Leon Żelaski | |
Siostra (rodzona) | Elżbieta Żelaska | |
Brat (rodzony) | Stanisław Żelaski |
Rodziny
  |   | Rodzina ?? Pukasiewicz iAniela Żelaska |
Związek małżeński | Mąż | ?? Pukasiewicz |
  |   | Rodzina Wincenty Głowacki iAniela Żelaska |
Związek małżeński | Mąż | Wincenty Głowacki |
Dzieci |