Jeanne Marie Julie Bernard
| Nazwisko rodowe | Jeanne Marie Julie Bernard |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 69 lat, 7 miesięcy, 16 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 22.11.1892 | Saintes, Charente-Maritime |
|
1 | |
| Zawód | między 1914 a 1926 | Saintes, Charente-Maritime | Couturière |
|
2 3 4 |
| Zgon | 8.7.1962 | Saintes, Charente-Maritime |
|
1 |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|
| Ojciec | André Bernard | |
| Matka | Marie Julie Chaillou | |
| Jeanne Marie Julie Bernard |
Rodziny
|   |   | Rodzina Louis Savary iJeanne Marie Julie Bernard | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Louis Savary | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
|   |   | Rodzina Louis Marmande iJeanne Marie Julie Bernard | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Louis Marmande | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
|   |   | Rodzina Alphonse Daniel Siré iJeanne Marie Julie Bernard | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Alphonse Daniel Siré | ||||||||||||||||||
|
