Élisabeth Isaac
| Nom de naissance | Élisabeth Isaac |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 1 an, 11 mois, 20 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 16 sept 1768 | Marvejols, Lozère |
|
1 | |
| Décès | 6 sept 1770 | Marvejols, Lozère |
|
2 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Jean Isaac | |
| Mère | Marie Cogoluegne | |
| La sœur (germaine) | Philippe Isaac | |
| La sœur (germaine) | Louise Isaac | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Isaac | |
| Élisabeth Isaac | ||
| La sœur (germaine) | Anne Isaac | |
| Le frère (germain) | Jean Isaac | |
| La sœur (germaine) | Marie Isaac |
