Jean Isaac
| Nom de naissance | Jean Isaac |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 23 ans, 10 mois, 21 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15 janv 1772 | Marvejols, Lozère |
|
1 | |
| Décès | 5 déc 1795 | Marvejols, Lozère | 14 frimaire an IV |
|
2 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Jean Isaac | |
| Mère | Marie Cogoluegne | |
| La sœur (germaine) | Philippe Isaac | |
| La sœur (germaine) | Louise Isaac | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Isaac | |
| La sœur (germaine) | Élisabeth Isaac | |
| La sœur (germaine) | Anne Isaac | |
| Jean Isaac | ||
| La sœur (germaine) | Marie Isaac |
