François Esbrat
| Nom de naissance | François Esbrat |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1836 |
|
1 | ||
| Profession | Tisserand |
|
1 | ||
| Mariage (Témoin) | 19 juil 1864 | Saint-Flour, Cantal |
|
1 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Jean Esbrat | |
| Mère | Marguerite Chanson | |
| Le frère (germain) | Antoine Esbrat | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Esbrat | |
| François Esbrat | ||
| La sœur (germaine) | Jeanne Esbrat | |
| La sœur (germaine) | Dorothée Esbrat | |
| La sœur (germaine) | Catherine Esbrat |
