Jeanne Esbrat
| Nom de naissance | Jeanne Esbrat |
| Surnom | Zénobie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 65 ans, 4 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1832 | Saint-Flour, Cantal |
|
1 | |
| Décès | 7 mai 1897 | Saint-Flour, Cantal |
|
1 | |
| Profession | Fabricante |
|
1 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Jean Esbrat | |
| Mère | Marguerite Chanson | |
| Le frère (germain) | Antoine Esbrat | |
| Jeanne Esbrat | ||
| Le frère (germain) | François Esbrat | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Esbrat | |
| La sœur (germaine) | Dorothée Esbrat | |
| La sœur (germaine) | Catherine Esbrat |
