Élisabeth Debrie
Nom de naissance | Élisabeth Debrie |
Surnom | Isabeau |
Genre | féminin |
Âge au décès | 83 ans, 1 mois, 7 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 14 mai 1829 | Nancras, Charente-Maritime |
|
1 | |
Décès | 21 juin 1912 | Nancras, Charente-Maritime |
|
2 |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Jean Debrie | |
Mère | Marie Marguerite Chalet | |
Le frère (germain) | Jean Debrie | |
La sœur (germaine) | Magdeleine Debrie | |
Élisabeth Debrie | ||
Le frère (germain) | Pierre Debrie |
Familles
  |   | Famille de Élisabeth Debrie |
Enfants |