Jean Debrie
| Nom de naissance | Jean Debrie |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21 juil 1824 | Nancras, Charente-Maritime |
|
1 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Jean Debrie | |
| Mère | Marie Marguerite Chalet | |
| Jean Debrie | ||
| La sœur (germaine) | Magdeleine Debrie | |
| La sœur (germaine) | Élisabeth Debrie | |
| Le frère (germain) | Pierre Debrie |
