Rascoussier
Ta strona zawiera spis wszystkich osób w bazie o nazwisku Rascoussier. Wybranie imienia osoby przeniesie Cię do strony poświęconej tej osobie.
| Nadane imię | Narodziny | Zgon | Partner | Rodzice |
|---|---|---|---|---|
| Anne Philippe | 8.5.1718 | Jean Rascoussier Jeanne Chabert | ||
| Anne | 23.2.1763 | Pierre Rascoussier Marie Anne Boyer | ||
| Catherine | 19.11.1765 | Pierre Rascoussier Marie Anne Boyer | ||
| Catherine | 11.8.1829 | Jean Pierre Rascoussier Marie Jeanne Julien | ||
| Dominique | 16.2.1783 | Pierre Rascoussier Jeanne Brioude | ||
| Guillaume | 5.9.1762 | Étienne Rascoussier Jeanne Fournier | ||
| Jean Baptiste | 2.3.1767 | Pierre Rascoussier Marie Anne Boyer | ||
| Jean Baptiste | 7.7.1819 | Jean Pierre Rascoussier Marianne Libourel | ||
| Jean Pierre | 30.5.1791 | 26.2.1850 | Marianne Libourel, Marie Jeanne Julien | Pierre Rascoussier Jeanne Brioude |
| Jean Pierre | 17.12.1836 | 21.8.1838 | Jean Pierre Rascoussier Marie Jeanne Julien | |
| Jean | Jeanne Chabert | Jean Rascoussier Marie Rocagel | ||
| Jean | 31.12.1711 | Jean Rascoussier Jeanne Chabert | ||
| Jean | 7.4.1750 | 12.9.1767 | Étienne Rascoussier Jeanne Fournier | |
| Jean | 30.8.1780 | Pierre Rascoussier Marie Anne Boyer | ||
| Jean | Marie Rocagel | |||
| Jeanne | 19.3.1757 | Étienne Rascoussier Jeanne Fournier | ||
| Joseph | 3.9.1777 | Pierre Rascoussier Marie Anne Boyer | ||
| Marie Jeanne | 24.7.1823 | Jean Pierre Rascoussier Marianne Libourel | ||
| Marie | 15.9.1769 | Pierre Rascoussier Marie Anne Boyer | ||
| Marie | 9.3.1828 | Jean Pierre Rascoussier Marie Jeanne Julien | ||
| Marie | 30.6.1708 | Jean Rascoussier Jeanne Chabert | ||
| Marie | 6.1.1713 | 14.1.1713 | Jean Rascoussier Jeanne Chabert | |
| Marie | 12.11.1754 | Étienne Rascoussier Jeanne Fournier | ||
| Marie Sophie | 18.5.1833 | 20.6.1836 | Jean Pierre Rascoussier Marie Jeanne Julien | |
| Pierre | 29.9.1747 | 17.12.1807 | Marie Anne Boyer, Jeanne Brioude | Étienne Rascoussier Jeanne Fournier |
| Rosalie | 21.11.1834 | 14.8.1839 | Jean Pierre Rascoussier Marie Jeanne Julien | |
| Sophie | 5.4.1840 | 2.1.1920 | Jean Baptiste Clavel | Jean Pierre Rascoussier Marie Jeanne Julien |
| Théodore | 11.1.1794 | Pierre Rascoussier Jeanne Brioude | ||
| Victoire | 22.7.1838 | 20.10.1840 | Jean Pierre Rascoussier Marie Jeanne Julien | |
| Étienne | 20.1.1715 | 30.1.1764 | Jeanne Fournier | Jean Rascoussier Jeanne Chabert |
| Étienne | 22.6.1760 | Étienne Rascoussier Jeanne Fournier |
