Vernier
Ta strona zawiera spis wszystkich osób w bazie o nazwisku Vernier. Wybranie imienia osoby przeniesie Cię do strony poświęconej tej osobie.
| Nadane imię | Narodziny | Zgon | Partner | Rodzice |
|---|---|---|---|---|
| Agathe | 22.2.1783 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | ||
| Anne Marguerite | 1.8.1788 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | ||
| François Xavier | 13.6.1790 | 20.10.1790 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | |
| Jacques | 15.6.1787 | Marie Barbe Grosjean | ||
| Jacques | 3.4.1780 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | ||
| Jean Pierre | 27.4.1744 | 7.2.1829 | Marie Barbe Béchaud | Jacques Vernier Marie Barbe Grosjean |
| Jeanne Barbe | 23.3.1784 | 2.10.1791 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | |
| Joseph | 15.6.1781 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | ||
| Laurent | 9.12.1791 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | ||
| Marie Anne | 19.6.1778 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | ||
| Marie Anne | 3.1.1787 | 26.11.1791 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | |
| Marie Françoise | 11.5.1777 | 16.9.1779 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud | |
| Pierre François | 27.5.1785 | Jean Pierre Vernier Marie Barbe Béchaud |
