Bechaud
Ta strona zawiera spis wszystkich osób w bazie o nazwisku Bechaud. Wybranie imienia osoby przeniesie Cię do strony poświęconej tej osobie.
| Nadane imię | Narodziny | Zgon | Partner | Rodzice |
|---|---|---|---|---|
| Adolph Baptiste | ok. 1889 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
| Alfred | 7.10.1883 | 19.1.1887 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | |
| Amelia | ok. 1889 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | ||
| Antoine Francois | ok. 1842 | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann | ||
| Antoine Gustave | 31.5.1840 | 5.3.1919 | Elisabeth Kramer | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann |
| Armand | ok. 1883 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | ||
| August | ok. 1876 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
| Charlotte | ok. 1886 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
| Cora | ok. 1878 | Francis Henry Bechaud Anna Dora Abel | ||
| Elizabeth | ok. 1891 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
| Francis Henry | 19.1.1848 | 28.11.1916 | Anna Dora Abel | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann |
| Frank | 24.3.1882 | 22.1.1887 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | |
| Ida Anna | 6.1.1845 | 18.12.1881 | Charles Louis Encking | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann |
| Ida Anna | ok. 1876 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | ||
| Jean Baptiste | 30.10.1846 | 20.4.1922 | Mary Ann Kramer | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann |
| Jean Pierre | 15.10.1811 | 30.10.1876 | Josephine Maria Tillmann | François Béchaud Henriette Römer |
| Jean Pierre | ok. 1895 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | ||
| Josephine | ok. 1874 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
| Josephine | ok. 1874 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | ||
| Laura | ok. 1879 | Francis Henry Bechaud Anna Dora Abel | ||
| Louis | ok. 1881 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer | ||
| Louise | ok. 1871 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | ||
| Maria | 1822 | 1849 | Melchior Kircher | François Béchaud Henriette Römer |
| Rosa | 23.8.1879 | 15.1.1887 | Antoine Gustave Bechaud Elisabeth Kramer | |
| Rudolf | ok. 1854 | Jean Pierre Bechaud Josephine Maria Tillmann | ||
| Walter | ok. 1878 | Jean Baptiste Bechaud Mary Ann Kramer |
