Śledzenie Marie Depoux
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1787-03-11 | Bussière-Nouvelle, Creuse | Narodziny |
| 1789-12-08 | Arfeuille-Châtain (la Nouzière), Creuse | Narodziny |
| 1813-08-01 | Lupersat, Creuse | Małżeństwo |
| 1814-09-27 | Lupersat, Creuse | Narodziny |
| 1832-12-12 | Bussière-Nouvelle, Creuse | Zgon |
| 1853-09-15 | Lupersat, Creuse | Zgon |
| 1863-06-12 | Lupersat, Creuse | Zgon |
| 1868-02-10 | Cosne-d'Allier, Allier | Zgon |
| 1895-01-08 | Cosne-d'Allier, Allier | Zgon |
