Śledzenie Marguerite Élisabeth Dubron
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia | 
|---|---|---|
| 1896-12-07 | Maubeuge, Nord | Narodziny | 
| 1897-01-07 | Paris Xe, Seine | Narodziny | 
| 1899-05-06 | Rimogne, Ardennes | Narodziny | 
| 1922-05-20 | Paris XIe, Seine | Małżeństwo | 
| 1955-08-01 | Bois-Colombes, Hauts-de-Seine | Małżeństwo | 
| 1968-01-24 | Longjumeau, Essonne | Zgon | 
| 1986-01-24 | Anet, Eure-et-Loir | Zgon | 
| 1987-12-19 | Angicourt, Oise | Zgon | 
