Śledzenie Élisa Chapoul
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1875-03-04 | Vieillespesse (La Fageole), Cantal | Narodziny |
| 1876-04-08 | Coren, Cantal | Narodziny |
| 1901-10-19 | Coren, Cantal | Małżeństwo |
| 1902-10-08 | Vieillespesse, Cantal | Narodziny |
| 1904-03-16 | Vieillespesse, Cantal | Narodziny |
| 1909-06-16 | Vieillespesse, Cantal | Narodziny |
| 1911-08-27 | Vieillespesse, Cantal | Narodziny |
| 1913-03-04 | Vieillespesse, Cantal | Narodziny |
| 1928-04-10 | Saint-Flour, Cantal | Małżeństwo |
| 1930-05-19 | Saint-Flour, Cantal | Małżeństwo |
| 1945-04-02 | Saint-Flour, Cantal | Zgon |
| 1961-06-24 | Saint-Flour, Cantal | Zgon |
| 1974-03-30 | Saint-Flour, Cantal | Zgon |
| 1986-04-18 | Saint-Flour, Cantal | Zgon |
| 1987-11-20 | Saint-Flour, Cantal | Zgon |
| 1994-01-24 | Saint-Flour, Cantal | Zgon |
| 1999-09-23 | Saint-Flour, Cantal | Zgon |
