Śledzenie Anne Baptiste Béchaud
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1770-04-30 | Malmedy, Belgique | Narodziny |
| 1778-08-06 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Narodziny |
| 1801-11-10 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Małżeństwo |
| 1802-11-30 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Narodziny |
| 1804-09-10 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Narodziny |
| 1805-04-08 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Zgon |
| 1806-01-13 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Zgon |
| 1806-03-02 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Narodziny |
| 1808-03-24 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Narodziny |
| 1808-08-29 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Zgon |
| 1809-01-25 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Zgon |
| 1810-02-22 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Zgon |
| 1840-08-13 | Belfort, Territoire-de-Belfort | Zgon |
