Śledzenie Antoinette Bousquet
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1800-02-01 | Saint-Urcize, Cantal | Narodziny |
| 1805-11-07 | Recoules-d'Aubrac, Lozère | Narodziny |
| 1830-07-06 | Saint-Urcize, Cantal | Małżeństwo |
| 1831-10-29 | Saint-Urcize, Cantal | Narodziny |
| 1832-10-15 | Saint-Urcize, Cantal | Narodziny |
| 1834-03-27 | Saint-Urcize, Cantal | Narodziny |
| 1839-01-26 | Saint-Urcize, Cantal | Zgon |
| 1862-12-28 | Saint-Urcize, Cantal | Zgon |
| 1864-07-19 | Saint-Flour, Cantal | Małżeństwo |
| 1900-08-18 | Saint-Flour, Cantal | Małżeństwo |
| 1907-05-22 | Chamalières, Puy-de-Dôme | Zgon |
