Śledzenie Jeanne Bastide
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia | 
|---|---|---|
| 1681-02-11 | Mentières, Cantal | Małżeństwo | 
| 1681-11-14 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Narodziny | 
| 1683-03-28 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Narodziny | 
| 1684-12-28 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Narodziny | 
| 1688-02-27 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Narodziny | 
| 1689-12-23 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Narodziny | 
| 1692-09-23 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Narodziny | 
| 1695-06-12 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Narodziny | 
| 1699-05-20 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Narodziny | 
| 1710-02-28 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Zgon | 
| 1710-04-30 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Zgon | 
| 1710-05-03 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Zgon | 
| 1715-04-14 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Zgon | 
| 1720-04-14 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Narodziny | 
| 1725-01-17 | Saint-Flour, Cantal | Małżeństwo | 
| 1748-07-22 | Mentières (Montagnaguet), Cantal | Zgon | 
| 1755-03-27 | Saint-Flour, Cantal | Zgon | 
