Śledzenie Denise Louise Dupas
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1881-02-14 | Saint-Sauvant, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1892-03-03 | Saint-Sauvant, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1935-02-25 | Saint-Sauvant, Charente-Maritime | Małżeństwo |
| 1963-01-13 | Chérac, Charente-Maritime | Zgon |
| 1978-01-02 | Chérac, Charente-Maritime | Zgon |
