Śledzenie Jean Train
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1784-07-04 | Cozes, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1785-02-05 | Cozes, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1806-07-01 | Cozes, Charente-Maritime | Małżeństwo |
| 1808-08-16 | Saint-André-de-Lidon, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1811-09-08 | Saint-André-de-Lidon, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1818-06-03 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1819-09-19 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Zgon |
| 1821-01-02 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Narodziny |
| 1821-09-01 | Sablonceaux, Charente-Maritime | Zgon |
| 1821-10-23 | Saint-André-de-Lidon, Charente-Maritime | Zgon |
| 1839-03-29 | Saujon, Charente-Maritime | Zgon |
| 1859-12-07 | Saint-Georges-de-Didonne, Charente-Maritime | Zgon |
| 1888-04-05 | Médis, Charente-Maritime | Zgon |
