Śledzenie Augustine Roland
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1806-08-12 | Épernay, Marne | Narodziny |
| 1808-04-29 | Piotrków Trybunalski, Łódzkie | Narodziny |
| 1835-01-22 | Saint-Mihiel, Meuse | Małżeństwo |
| 1835-12-04 | Saint-Mihiel, Meuse | Narodziny |
| 1842-04-26 | Bagneux, Allier | Narodziny |
| 1844-07-29 | Moulins, Allier | Narodziny |
| 1847-04-24 | Moulins, Allier | Narodziny |
| 1851-01-12 | Moulins, Allier | Narodziny |
| 1866-09-06 | Cusset, Allier | Zgon |
