Marie Chaillou
Nom de naissance | Marie Chaillou |
Genre | féminin |
Âge au décès | 80 ans, 20 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 23 août 1780 | Montpellier-de-Médillan, Charente-Maritime |
|
1 | |
Décès | 12 sept 1860 | Montpellier-de-Médillan, Charente-Maritime |
|
2 |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Pierre Chaillou | |
Mère | Marie Coiscaud | |
Le frère (germain) | Pierre Chaillou | |
La sœur (germaine) | Marie Chaillou | |
La sœur (germaine) | Suzanne Chaillou | |
Marie Chaillou |
Familles
  |   | Famille de Marie Chaillou | ||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Pierre Lucas et Marie Chaillou | ||||||||||||
Mariés | Mari | Pierre Lucas | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |