Jean Jacques Chaillou
| Nom de naissance | Jean Jacques Chaillou |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 9 mois, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 oct 1778 | Médis, Charente-Maritime |
|
1 | |
| Décès | 30 juil 1779 | Médis, Charente-Maritime |
|
2 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Jacques Chaillou | |
| Mère | Marie Landreau | |
| La sœur (germaine) | Marie Chaillou | |
| Jean Jacques Chaillou | ||
| Le frère (germain) | Pierre Chaillou | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Chaillou | |
| Le frère (germain) | Henry Chaillou | |
| La sœur (germaine) | Angélique Chaillou | |
| Le frère (germain) | Joseph Charles Chaillou | |
| Le frère (germain) | Louis Chaillou | |
| La sœur (germaine) | Augustine Chaillou | |
| Le frère (germain) | Joseph Chaillou |
