Pierre Capion
| Nom de naissance | Pierre Capion |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10 oct 1694 | Marvejols, Lozère |
|
1 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Pierre Capion | |
| Mère | Antoinette Isaac | |
| Le frère (germain) | Jean Capion | |
| Le frère (germain) | Jean Capion | |
| Pierre Capion | ||
| Le frère (germain) | Pierre Capion | |
| La sœur (germaine) | Madeleine Capion |
