Étienne Fournier
Nom de naissance | Étienne Fournier |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 5 août 1789 | Clavières, Cantal |
|
1 2 | |
Profession | vers 1825 | Clavières, Cantal | Cultivateur |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Antoine Fournier | |
Mère | Jeanne Roudil | |
Étienne Fournier | ||
Le frère (germain) | Étienne Fournier |
Familles
  |   | Famille de Étienne Fournier et Catherine Johanny | ||||||||||||
Mariés | Femme | Catherine Johanny | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Étienne Fournier et Marguerite Boyer | ||||||||||||
Mariés | Femme | Marguerite Boyer | ||||||||||||
|
Anecdote
Antoine Fournier, 1er du nom.
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Antoine Fournier
-
Jeanne Roudil
- Étienne Fournier
- Étienne Fournier
-
Jeanne Roudil