Louise Clavel
Nom de naissance | Louise Clavel |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 2 août 1804 | Marvejols, Lozère | 14 thermidor an XII |
|
1 |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Jean Clavel | |
Mère | Marie Isaac | |
La sœur (germaine) | Madeleine Clavel | |
Le frère (germain) | Jean Clavel | |
Louise Clavel | ||
La sœur (germaine) | Élisabeth Clavel | |
La sœur (germaine) | Marie Jeanne Sophie Clavel | |
Le frère (germain) | Jean Camille Clavel | |
La sœur (germaine) | Gabrielle Victoire Clavel | |
Le frère (germain) | Jean Baptiste Isaac Clavel | |
Le frère (germain) | Pierre Vital Clavel |
Familles
  |   | Famille de Jean Baptiste Albuisson et Louise Clavel | ||||||||||||
Mariés | Mari | Jean Baptiste Albuisson | ||||||||||||
|