Jeanne Isaac
| Nom de naissance | Jeanne Isaac |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 24 ans, 6 mois, 10 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 27 févr 1750 | Marvejols, Lozère |
|
1 | |
| Décès | 8 sept 1774 | Marvejols, Lozère |
|
2 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Gabriel Louis Isaac | |
| Mère | Anne Delon | |
| Jeanne Isaac | ||
| Le frère (germain) | Joseph Noël Isaac | |
| Le frère (germain) | François Isaac | |
| La sœur (germaine) | Marguerite Isaac | |
| La sœur (germaine) | Élisabeth Isaac | |
| La sœur (germaine) | Anne Isaac |
