Marie Fournier
Nom de naissance | Marie Fournier |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 13 août 1843 | Chaliers (Chauliaguet), Cantal |
|
1 |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Étienne Fournier | |
Mère | Jeanne Clavilier | |
La sœur (germaine) | Jeanne Fournier | |
Le frère (germain) | Louis Fournier | |
Le frère (germain) | Étienne Fournier | |
La sœur (germaine) | Jeanne Fournier | |
Le frère (germain) | Jean Fournier | |
La sœur (germaine) | Marie Jeanne Fournier | |
La sœur (germaine) | Françoise Fournier | |
Le frère (germain) | Jean Fournier | |
Marie Fournier |